نماد | مدت | بازدهی سهم | برابر استراتژی دوره | تعداد معامله | بیشترین ضرر |
---|---|---|---|---|---|
فولاد | 10 سال – 90 تا 1400 | 85 برابر | 145 برابر | 20 بار | منفی 8 |
فملی | 10 سال – 90 تا 1400 | 56 برابر | 95 برابر | 13 بار | منفی 6 |
خگستر | 10 سال – 90 تا 1400 | 37 برابر | 650 برابر | 16 بار | منفی 5 |
کماسه | 10 سال – 90 تا 1400 | 180 برابر | 660 برابر | 12 بار | منفی 4 |
خودرو | 10 سال – 90 تا 1400 | 26 برابر | 82 برابر | 17 بار | منفی 10 |
خساپا | 10 سال – 90 تا 1400 | 21 برابر | 65 برابر | 21 بار | منفی 14 |
شپدیس | 10 سال – 90 تا 1400 | 111 برابر | 87 برابر | 20 بار | منفی 8 |
کمنگنز | 10 سال – 90 تا 1400 | 125 برابر | 290 برابر | 15 بار | منفی 7 |
ذوب | 9 سال – 91 تا 1401 | 23 برابر | 30 برابر | 16 برابر | منفی 10 |
وساخت | 10 سال – 90 تا 1400 | 42 برابر | 156 برابر | 19 بار | منفی 7 |
شپنا | 10 سال – 90 تا 1400 | 100 برابر | 334 برابر | 10 بار | منفی 7 |
شبندر | 9 سال – 91 تا 1400 | 124 برابر | 343 برابر | 13 بار | منفی 5 |
صندوق عیار | 4 سال – 98 تا 1402 | 6 برابر | 7 برابر | 6 بار | ندارد |
صندوق نهال | از بدو ورود تا اواسط فروردین 1402 | 70 درصد | 140 درصد | 3 بار | ندارد |
فارس | 10 سال – 92 تا 1402 | 42 برابر | 82 برابر | 27 بار | منفی 5 |
جهت دریافت فایل اکسل برای تست استراتژی روی دکمه زیر کلیک کنید..
از عوامل موفقیت در بازارهای مالی داشتن ذهنیت مثبت و باورهای مناسب است. با داشتن باورهای خوب و آموزشهای خوب، میتوانید مسیر موفقیت خود را در مارکت پیدا کنید.